Trong top ghi bàn Ngoại hạng Anh cuộc đua vua phá lưới theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2022- 2023 luôn là điểm sáng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Hãy cùng khám phá về top ghi bàn Ngoại hạng Anh và những cầu thủ xuất sắc đứng đầu danh sách này.
Erling Haaland đã phá vỡ kỷ lục của hai huyền thoại Andy Cole và Alan Shearer, những người ghi được 34 bàn mỗi mùa. Như vậy, anh đã giành danh hiệu Chiếc giày vàng của mùa giải năm nay.

Dưới đây là bảng xếp hạng các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2022/2023, thông tin được cung cấp bởi Sporting News. Ngoài số lượng bàn thắng, thông số khác như số lần kiến tạo, số trận ra sân và thời gian thi đấu của từng cầu thủ cũng được cập nhật chi tiết.
Bảng xếp hạng danh hiệu Top ghi bàn Ngoại hạng Anh 2022/2023
Tính đến khi mùa giải kết thúc:
| Hạng | Cầu thủ | Đội | Bàn (pen) | Kiến tạo | Số trận | Phút |
| 1. | Erling Haaland | Man City | 36 (7) | 8 | 35 | 2,776 |
| 2. | Harry Kane | Tottenham | 30 (5) | 3 | 37 | 3,316 |
| 3. | Ivan Toney | Brentford | 20 (6) | 4 | 33 | 2,953 |
| 4. | Mo Salah | Liverpool | 19 (2) | 11 | 37 | 3,204 |
| 5. | Callum Wilson | Newcastle | 18 (3) | 5 | 30 | 1,864 |
| 6. | Marcus Rashford | Man United | 17 (0) | 5 | 34 | 2,811 |
| 7. | Martin Odegaard | Arsenal | 15 (0) | 7 | 36 | 3,068 |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 (0) | 5 | 36 | 2,805 | |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 15(1) | 6 | 36 | 3,044 | |
| 10. | Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14 (4) | 1 | 23 | 1,931 |
| 11. | Bukayo Saka | Arsenal | 14 (2) | 11 | 37 | 3,131 |
| 12. | Rodrigo | Leeds United | 13 (1) | 1 | 30 | 1,853 |
| Harvey Barnes | Leicester City | 13 (0) | 1 | 33 | 2,628 | |
| 14. | Phil Foden | Man City | 11 (0) | 5 | 31 | 1,753 |
| Miguel Almiron | Newcastle | 11 (0) | 2 | 33 | 2,417 | |
| Roberto Firmino | Liverpool | 11 (1) | 9 | 29 | 2,394 | |
| Gabriel Jesus | Arsenal | 11 (1) | 5 | 25 | 1,984 | |
| 16. | Son Heung-min | Tottenham | 10 (0) | 5 | 35 | 2,823 |
| James Maddison | Leicester City | 10 (1) | 4 | 24 | 1,155 | |
| Eberechi Eze | Crystal Palace | 10 (1) | 4 | 37 | 2,552 | |
| Alexis Mac Allister | Brighton | 10 (6) | 2 | 34 | 2,796 | |
| Alexander Isak | Newcastle | 10 (2) | 1 | 21 | 1,436 |
- 8 bàn: số lượng 5 cầu thủ
- 7 bàn: số lượng 11 cầu thủ
- 6 bàn: số lượng 13 cầu thủ
- 5 bàn: số lượng 18 cầu thủ
- 4 bàn: số lượng 25 cầu thủ
- 3 bàn: số lượng 25 cầu thủ
- 2 bàn: số lượng 45 cầu thủ
- 1 bàn: số lượng 101 cầu thủ
- Phản lưới: số lượng 45 cầu thủ
Đã có 1051 bàn thắng chung cuộc được ghi trong mùa bóng năm 2022 – 2023 tỷ lệ bóng đá hôm nay chuẩn xác, trong đó có 44 pha đốt lưới nhà.
- Arsenal (1): đóng góp là William Saliba
- Aston Villa (4): đóng góp là Lucas Digne, Emiliano Martinez, Tyrone Mings, Jacob Ramsey
- Bournemouth (3): đóng góp là Jefferson Lerma, Chris Mepham (2)
- Brentford (3): đóng góp là Ethan Pinnock, David Raya, Zanka
- Brighton (6): Bao gồm Alexis Mac Allister, Lewis Dunk, Adam Webster, Pascal Gross, Steele, Undav.
- Chelsea (3): Bao gồm Ruben Loftus-Cheek, Trevoh Chalobah, Cesar Azpilicueta
- Crystal Palace (3): Bao gồm Marc Guehi, Joachim Andersen (2)
- Fulham (2): bao gồm Harrison Reed, Joao Palhinha
- Leeds United (1): Cầu thủ Robin Koch
- Leicester City (5): Cầu thủ Luke Thomas, Wout Faes (2), Harry Souttar, Daniel Iversen
- Liverpool (2): Cầu thủ Ibrahima Konate, Joel Matip
- Manchester City (1): Cầu thủ John Stones
- Manchester United (1): Cầu thủ Raphael Varane
- Newcastle United (2): Cầu thủ Fabian Schar, Trippier
- Southampton (5): Cầu thủ Mohammed Salisu, Romain Perraud, James Ward-Prowse, Jan Bednarek, Theo Walcott.
- Tottenham (1): Cầu thủ Hugo Lloris
- West Ham (1): Cầu thủ Thilo Kehrer
- Wolves (1): Cầu thủ Rayan Ait-Nouri
Danh sách vua phá lưới Ngoại Hạng Anh
Dưới đây là thống kê danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mỗi mùa từ khi kỷ nguyên Ngoại hạng Anh bắt đầu (mùa 1992/1993).
Kỷ lục hiện tại của việc ghi nhiều bàn thắng trong một mùa bóng đang được chia sẻ bởi Andy Cole và Alan Shearer, khi cả hai đã hoàn thành mùa giải với 34 bàn thắng.
Thierry Henry là cầu thủ duy nhất đã giành được chiếc giày vàng tới 4 lần. Ngay sau đó, Alan Shearer và Harry Kane xếp ngay sau với 3 lần đoạt giải.

| Mùa giải | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng |
| 2021/2022 | Son Heung-min | Tottenham | 23 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
| 2020/2021 | Harry Kane | Tottenham | 23 |
| 2019/2020 | Jamie Vardy | Leicester | 23 |
| 2018/2019 | Aubameyang | Arsenal | 22 |
| Sadio Mane | Liverpool | 22 | |
| Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
| 2017/2018 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
| 2016/2017 | Harry Kane | Tottenham | 29 |
| 2015/2016 | Harry Kane | Tottenham | 25 |
| 2014/2015 | Sergio Aguero | Manchester City | 26 |
| 2013/2014 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
| 2012/2013 | Robin Van Persie | Arsenal | 26 |
| 2011/2012 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
| 2010/2011 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
| Carlos Tevez | Manchester City | 20 | |
| 2009/2010 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
| 2008/2009 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
| 2007/2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
| 2006/2007 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
| 2005/2006 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
| 2004/2005 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
| 2003/2004 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
| 2002/2003 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
| 2001/2002 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
| 2000/2001 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
| 1999/2000 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
| 1998/1999 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
| Michael Owen | Liverpool | 18 | |
| Dwight Yorke | Manchester United | 18 | |
| 1997/1998 | Dion Dublin | Coventry City | 18 |
| Michael Owen | Liverpool | 18 | |
| Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
| 1996/1997 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
| 1995/1996 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
| 1994/1995 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
| 1993/1994 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
| 1992/1993 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Trong bài viết trên, chúng tôi đã thống kê danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong mùa giải Ngoại Hạng Anh 2022/2023. Erling Haaland của Manchester City đã vượt qua kỷ lục của Andy Cole và Alan Shearer với 36 bàn thắng (bao gồm 7 bàn từ penalty), trở thành vua phá lưới của mùa giải đều có đóng góp quan trọng trong việc ghi bàn và giúp đội nhà đạt được thành tích cao. Đây là một mùa giải đáng nhớ với nhiều cuộc tranh đấu sôi nổi và những pha ghi bàn đẹp mắt.