Kết quả xổ số Bến Tre 27-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 27/10/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 733179 | |||||||||||
| Nhất | 48095 | |||||||||||
| Nhì | 41433 | |||||||||||
| Ba | 86634 | 16395 | ||||||||||
| Tư | 44333 | 87406 | 38916 | 21449 | ||||||||
| 96568 | 94781 | 38931 | ||||||||||
| Năm | 7728 | |||||||||||
| Sáu | 9038 | 4762 | 0505 | |||||||||
| Bảy | 062 | |||||||||||
| Tám | 39 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 34, 33, 31, 38, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | 68, 62, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81, 31 |
| 2 | 62, 62 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 34 |
| 5 | 95, 95, 05 |
| 6 | 06, 16 |
| 7 | |
| 8 | 68, 28, 38 |
| 9 | 79, 49, 39 |