Kết quả xổ số Bến Tre 10-11-2009
Kết quả sổ xố ngày - 10/11/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 701623 | |||||||||||
| Nhất | 78678 | |||||||||||
| Nhì | 93517 | |||||||||||
| Ba | 36078 | 94163 | ||||||||||
| Tư | 58912 | 29313 | 41721 | 54958 | ||||||||
| 57688 | 15045 | 30769 | ||||||||||
| Năm | 0857 | |||||||||||
| Sáu | 6522 | 2109 | 7402 | |||||||||
| Bảy | 929 | |||||||||||
| Tám | 61 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 17, 12, 13 |
| 2 | 23, 21, 22, 29 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 63, 69, 61 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 61 |
| 2 | 12, 22, 02 |
| 3 | 23, 63, 13 |
| 4 | |
| 5 | 45 |
| 6 | |
| 7 | 17, 57 |
| 8 | 78, 78, 58, 88 |
| 9 | 69, 09, 29 |