Kết quả xổ số Bến Tre 12-05-2015
Kết quả sổ xố ngày - 12/05/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 696003 | |||||||||||
| Nhất | 91011 | |||||||||||
| Nhì | 26233 | |||||||||||
| Ba | 19597 | 66516 | ||||||||||
| Tư | 27579 | 78251 | 17435 | 07712 | ||||||||
| 37833 | 25825 | 97587 | ||||||||||
| Năm | 8136 | |||||||||||
| Sáu | 4030 | 9077 | 6382 | |||||||||
| Bảy | 739 | |||||||||||
| Tám | 66 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 16, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 35, 33, 36, 30, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 03, 33, 33 |
| 4 | |
| 5 | 35, 25 |
| 6 | 16, 36, 66 |
| 7 | 97, 87, 77 |
| 8 | |
| 9 | 79, 39 |