Xổ số Bến Tre 200 ngày – Thống kê KQ XSBTR 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bến Tre - 02/06/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 292066 | |||||||||||
| Nhất | 60935 | |||||||||||
| Nhì | 37050 | |||||||||||
| Ba | 32864 | 44831 | ||||||||||
| Tư | 95919 | 44482 | 97050 | 61474 | ||||||||
| 61729 | 93594 | 02299 | ||||||||||
| Năm | 7894 | |||||||||||
| Sáu | 4222 | 7264 | 1913 | |||||||||
| Bảy | 803 | |||||||||||
| Tám | 99 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 66, 64, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 99, 94, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 31 |
| 2 | 82, 22 |
| 3 | 13, 03 |
| 4 | 64, 74, 94, 94, 64 |
| 5 | 35 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19, 29, 99, 99 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 26/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 710634 | |||||||||||
| Nhất | 18188 | |||||||||||
| Nhì | 38588 | |||||||||||
| Ba | 35245 | 03197 | ||||||||||
| Tư | 04534 | 05872 | 38980 | 27832 | ||||||||
| 02782 | 06433 | 46415 | ||||||||||
| Năm | 3254 | |||||||||||
| Sáu | 2750 | 5258 | 8959 | |||||||||
| Bảy | 058 | |||||||||||
| Tám | 07 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34, 34, 32, 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 50, 58, 59, 58 |
| 6 | |
| 7 | 72 |
| 8 | 88, 88, 80, 82 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 50 |
| 1 | |
| 2 | 72, 32, 82 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34, 34, 54 |
| 5 | 45, 15 |
| 6 | |
| 7 | 97, 07 |
| 8 | 88, 88, 58, 58 |
| 9 | 59 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 19/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 985684 | |||||||||||
| Nhất | 34209 | |||||||||||
| Nhì | 63657 | |||||||||||
| Ba | 31587 | 62001 | ||||||||||
| Tư | 66447 | 88717 | 19969 | 35988 | ||||||||
| 35431 | 96709 | 66991 | ||||||||||
| Năm | 0067 | |||||||||||
| Sáu | 5244 | 2209 | 3723 | |||||||||
| Bảy | 457 | |||||||||||
| Tám | 90 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 09, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 91, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01, 31, 91 |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 84, 44 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 57, 87, 47, 17, 67, 57 |
| 8 | 88 |
| 9 | 09, 69, 09, 09 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 12/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 408610 | |||||||||||
| Nhất | 07865 | |||||||||||
| Nhì | 50000 | |||||||||||
| Ba | 55702 | 88663 | ||||||||||
| Tư | 51707 | 73731 | 58388 | 83095 | ||||||||
| 84501 | 13557 | 85419 | ||||||||||
| Năm | 7451 | |||||||||||
| Sáu | 7725 | 4023 | 1109 | |||||||||
| Bảy | 423 | |||||||||||
| Tám | 22 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 07, 01, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 25, 23, 23, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 00 |
| 1 | 31, 01, 51 |
| 2 | 02, 22 |
| 3 | 63, 23, 23 |
| 4 | |
| 5 | 65, 95, 25 |
| 6 | |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 88 |
| 9 | 19, 09 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 05/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 133509 | |||||||||||
| Nhất | 31921 | |||||||||||
| Nhì | 29602 | |||||||||||
| Ba | 34282 | 01507 | ||||||||||
| Tư | 60032 | 59391 | 94763 | 87352 | ||||||||
| 99352 | 19567 | 36538 | ||||||||||
| Năm | 0757 | |||||||||||
| Sáu | 9967 | 6222 | 5220 | |||||||||
| Bảy | 927 | |||||||||||
| Tám | 95 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 20, 27 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 57 |
| 6 | 63, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 21, 91 |
| 2 | 02, 82, 32, 52, 52, 22 |
| 3 | 63 |
| 4 | |
| 5 | 95 |
| 6 | |
| 7 | 07, 67, 57, 67, 27 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 28/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 339695 | |||||||||||
| Nhất | 79981 | |||||||||||
| Nhì | 08360 | |||||||||||
| Ba | 84361 | 71887 | ||||||||||
| Tư | 66227 | 96872 | 44426 | 47678 | ||||||||
| 07933 | 73468 | 73907 | ||||||||||
| Năm | 4732 | |||||||||||
| Sáu | 6467 | 5005 | 9810 | |||||||||
| Bảy | 682 | |||||||||||
| Tám | 85 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 68, 67 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 87, 82, 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 10 |
| 1 | 81, 61 |
| 2 | 72, 32, 82 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 95, 05, 85 |
| 6 | 26 |
| 7 | 87, 27, 07, 67 |
| 8 | 78, 68 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 21/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 650472 | |||||||||||
| Nhất | 60594 | |||||||||||
| Nhì | 03324 | |||||||||||
| Ba | 92392 | 03634 | ||||||||||
| Tư | 30508 | 97369 | 55020 | 16495 | ||||||||
| 48545 | 49399 | 87027 | ||||||||||
| Năm | 9602 | |||||||||||
| Sáu | 5770 | 3177 | 5750 | |||||||||
| Bảy | 639 | |||||||||||
| Tám | 53 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | |
| 2 | 24, 20, 27 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 70, 77 |
| 8 | |
| 9 | 94, 92, 95, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 70, 50 |
| 1 | |
| 2 | 72, 92, 02 |
| 3 | 53 |
| 4 | 94, 24, 34 |
| 5 | 95, 45 |
| 6 | |
| 7 | 27, 77 |
| 8 | 08 |
| 9 | 69, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 14/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 966588 | |||||||||||
| Nhất | 50733 | |||||||||||
| Nhì | 25790 | |||||||||||
| Ba | 66305 | 65850 | ||||||||||
| Tư | 20511 | 69975 | 56808 | 15258 | ||||||||
| 94879 | 85385 | 81455 | ||||||||||
| Năm | 8216 | |||||||||||
| Sáu | 1155 | 4575 | 4068 | |||||||||
| Bảy | 094 | |||||||||||
| Tám | 10 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 11, 16, 10 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 50, 58, 55, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 79, 75 |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 90, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 50, 10 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 94 |
| 5 | 05, 75, 85, 55, 55, 75 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 88, 08, 58, 68 |
| 9 | 79 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 07/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 583980 | |||||||||||
| Nhất | 64753 | |||||||||||
| Nhì | 06098 | |||||||||||
| Ba | 11450 | 43297 | ||||||||||
| Tư | 39514 | 14433 | 87935 | 36799 | ||||||||
| 49237 | 11984 | 13379 | ||||||||||
| Năm | 2763 | |||||||||||
| Sáu | 8047 | 8093 | 5389 | |||||||||
| Bảy | 133 | |||||||||||
| Tám | 18 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35, 37, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 98, 97, 99, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 50 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 53, 33, 63, 93, 33 |
| 4 | 14, 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | 97, 37, 47 |
| 8 | 98, 18 |
| 9 | 99, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 31/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 940678 | |||||||||||
| Nhất | 46428 | |||||||||||
| Nhì | 53920 | |||||||||||
| Ba | 91016 | 08418 | ||||||||||
| Tư | 08270 | 44694 | 71392 | 97914 | ||||||||
| 59385 | 04022 | 58812 | ||||||||||
| Năm | 4576 | |||||||||||
| Sáu | 8942 | 6052 | 6008 | |||||||||
| Bảy | 015 | |||||||||||
| Tám | 20 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 18, 14, 12, 15 |
| 2 | 28, 20, 22, 20 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | |
| 7 | 78, 70, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 70, 20 |
| 1 | |
| 2 | 92, 22, 12, 42, 52 |
| 3 | |
| 4 | 94, 14 |
| 5 | 85, 15 |
| 6 | 16, 76 |
| 7 | |
| 8 | 78, 28, 18, 08 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 24/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 830805 | |||||||||||
| Nhất | 99664 | |||||||||||
| Nhì | 30287 | |||||||||||
| Ba | 20881 | 40737 | ||||||||||
| Tư | 47462 | 85896 | 09457 | 66511 | ||||||||
| 65664 | 63293 | 51471 | ||||||||||
| Năm | 0610 | |||||||||||
| Sáu | 3770 | 7959 | 5898 | |||||||||
| Bảy | 205 | |||||||||||
| Tám | 91 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 11, 10 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 64, 62, 64 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 96, 93, 98, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 81, 11, 71, 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 93 |
| 4 | 64, 64 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | 96 |
| 7 | 87, 37, 57 |
| 8 | 98 |
| 9 | 59 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 17/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 980950 | |||||||||||
| Nhất | 87273 | |||||||||||
| Nhì | 73984 | |||||||||||
| Ba | 51095 | 58722 | ||||||||||
| Tư | 74585 | 44696 | 09469 | 08132 | ||||||||
| 14443 | 88541 | 59019 | ||||||||||
| Năm | 9625 | |||||||||||
| Sáu | 6575 | 7813 | 8030 | |||||||||
| Bảy | 677 | |||||||||||
| Tám | 10 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19, 13, 10 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 32, 30 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 75, 77 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 30, 10 |
| 1 | 41 |
| 2 | 22, 32 |
| 3 | 73, 43, 13 |
| 4 | 84 |
| 5 | 95, 85, 25, 75 |
| 6 | 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 69, 19 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 10/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 351891 | |||||||||||
| Nhất | 50757 | |||||||||||
| Nhì | 95755 | |||||||||||
| Ba | 50840 | 75700 | ||||||||||
| Tư | 60355 | 58097 | 32669 | 17608 | ||||||||
| 73259 | 43372 | 76404 | ||||||||||
| Năm | 2988 | |||||||||||
| Sáu | 0319 | 7359 | 1747 | |||||||||
| Bảy | 377 | |||||||||||
| Tám | 93 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 57, 55, 55, 59, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 97, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 00 |
| 1 | 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 57, 97, 47, 77 |
| 8 | 08, 88 |
| 9 | 69, 59, 19, 59 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 03/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 327452 | |||||||||||
| Nhất | 63059 | |||||||||||
| Nhì | 91011 | |||||||||||
| Ba | 73632 | 69832 | ||||||||||
| Tư | 93707 | 31731 | 06874 | 76182 | ||||||||
| 63950 | 60010 | 55336 | ||||||||||
| Năm | 6290 | |||||||||||
| Sáu | 6563 | 1807 | 9909 | |||||||||
| Bảy | 304 | |||||||||||
| Tám | 67 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09, 04 |
| 1 | 11, 10 |
| 2 | |
| 3 | 32, 32, 31, 36 |
| 4 | |
| 5 | 52, 59, 50 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 10, 90 |
| 1 | 11, 31 |
| 2 | 52, 32, 32, 82 |
| 3 | 63 |
| 4 | 74, 04 |
| 5 | |
| 6 | 36 |
| 7 | 07, 07, 67 |
| 8 | |
| 9 | 59, 09 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 24/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 404294 | |||||||||||
| Nhất | 65439 | |||||||||||
| Nhì | 47478 | |||||||||||
| Ba | 87918 | 56323 | ||||||||||
| Tư | 96915 | 83508 | 08062 | 16899 | ||||||||
| 41707 | 19275 | 11250 | ||||||||||
| Năm | 3329 | |||||||||||
| Sáu | 8369 | 2747 | 0610 | |||||||||
| Bảy | 912 | |||||||||||
| Tám | 12 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 18, 15, 10, 12, 12 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | |
| 9 | 94, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 10 |
| 1 | |
| 2 | 62, 12, 12 |
| 3 | 23 |
| 4 | 94 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | 78, 18, 08 |
| 9 | 39, 99, 29, 69 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 17/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 078896 | |||||||||||
| Nhất | 06550 | |||||||||||
| Nhì | 09667 | |||||||||||
| Ba | 99692 | 89005 | ||||||||||
| Tư | 87895 | 15873 | 86550 | 22094 | ||||||||
| 78026 | 49734 | 64010 | ||||||||||
| Năm | 5652 | |||||||||||
| Sáu | 8775 | 8399 | 3564 | |||||||||
| Bảy | 403 | |||||||||||
| Tám | 82 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 92, 95, 94, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 50, 10 |
| 1 | |
| 2 | 92, 52, 82 |
| 3 | 73, 03 |
| 4 | 94, 34, 64 |
| 5 | 05, 95, 75 |
| 6 | 96, 26 |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 10/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 961443 | |||||||||||
| Nhất | 43525 | |||||||||||
| Nhì | 03014 | |||||||||||
| Ba | 37360 | 28062 | ||||||||||
| Tư | 31551 | 19784 | 42631 | 49120 | ||||||||
| 52364 | 64587 | 01454 | ||||||||||
| Năm | 6213 | |||||||||||
| Sáu | 4461 | 3115 | 1505 | |||||||||
| Bảy | 391 | |||||||||||
| Tám | 73 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 13, 15 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 62, 64, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 20 |
| 1 | 51, 31, 61, 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 43, 13, 73 |
| 4 | 14, 84, 64, 54 |
| 5 | 25, 15, 05 |
| 6 | |
| 7 | 87 |
| 8 | |
| 9 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 03/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 671357 | |||||||||||
| Nhất | 62092 | |||||||||||
| Nhì | 32974 | |||||||||||
| Ba | 85392 | 33715 | ||||||||||
| Tư | 38075 | 50178 | 39055 | 24880 | ||||||||
| 56236 | 54803 | 87540 | ||||||||||
| Năm | 7320 | |||||||||||
| Sáu | 3799 | 4918 | 9621 | |||||||||
| Bảy | 409 | |||||||||||
| Tám | 83 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 92, 92, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 40, 20 |
| 1 | 21 |
| 2 | 92, 92 |
| 3 | 03, 83 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15, 75, 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 57 |
| 8 | 78, 18 |
| 9 | 99, 09 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 27/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 999081 | |||||||||||
| Nhất | 75394 | |||||||||||
| Nhì | 45533 | |||||||||||
| Ba | 67624 | 01653 | ||||||||||
| Tư | 57314 | 09525 | 72405 | 97535 | ||||||||
| 40692 | 50400 | 89649 | ||||||||||
| Năm | 0294 | |||||||||||
| Sáu | 7231 | 3643 | 8721 | |||||||||
| Bảy | 695 | |||||||||||
| Tám | 99 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 25, 21 |
| 3 | 33, 35, 31 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 92, 94, 95, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 81, 31, 21 |
| 2 | 92 |
| 3 | 33, 53, 43 |
| 4 | 94, 24, 14, 94 |
| 5 | 25, 05, 35, 95 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 20/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 300409 | |||||||||||
| Nhất | 70044 | |||||||||||
| Nhì | 35638 | |||||||||||
| Ba | 65890 | 98272 | ||||||||||
| Tư | 97818 | 70012 | 86537 | 97964 | ||||||||
| 19460 | 63208 | 86545 | ||||||||||
| Năm | 7647 | |||||||||||
| Sáu | 3185 | 4987 | 0971 | |||||||||
| Bảy | 308 | |||||||||||
| Tám | 01 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 08, 01 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 60 |
| 1 | 71, 01 |
| 2 | 72, 12 |
| 3 | |
| 4 | 44, 64 |
| 5 | 45, 85 |
| 6 | |
| 7 | 37, 47, 87 |
| 8 | 38, 18, 08, 08 |
| 9 | 09 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 13/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 668726 | |||||||||||
| Nhất | 95355 | |||||||||||
| Nhì | 17567 | |||||||||||
| Ba | 14059 | 34014 | ||||||||||
| Tư | 48814 | 03831 | 01283 | 08889 | ||||||||
| 35333 | 03510 | 47868 | ||||||||||
| Năm | 5433 | |||||||||||
| Sáu | 2831 | 4060 | 6558 | |||||||||
| Bảy | 957 | |||||||||||
| Tám | 07 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 14, 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33, 33, 31 |
| 4 | |
| 5 | 55, 59, 58, 57 |
| 6 | 67, 68, 60 |
| 7 | |
| 8 | 83, 89 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 60 |
| 1 | 31, 31 |
| 2 | |
| 3 | 83, 33, 33 |
| 4 | 14, 14 |
| 5 | 55 |
| 6 | 26 |
| 7 | 67, 57, 07 |
| 8 | 68, 58 |
| 9 | 59, 89 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 06/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 704531 | |||||||||||
| Nhất | 42970 | |||||||||||
| Nhì | 40125 | |||||||||||
| Ba | 46868 | 83393 | ||||||||||
| Tư | 84483 | 00064 | 51692 | 67782 | ||||||||
| 52657 | 19320 | 12605 | ||||||||||
| Năm | 3622 | |||||||||||
| Sáu | 7771 | 3052 | 8263 | |||||||||
| Bảy | 897 | |||||||||||
| Tám | 71 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | |
| 2 | 25, 20, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 68, 64, 63 |
| 7 | 70, 71, 71 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 93, 92, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 20 |
| 1 | 31, 71, 71 |
| 2 | 92, 82, 22, 52 |
| 3 | 93, 83, 63 |
| 4 | 64 |
| 5 | 25, 05 |
| 6 | |
| 7 | 57, 97 |
| 8 | 68 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 30/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 131861 | |||||||||||
| Nhất | 64364 | |||||||||||
| Nhì | 15855 | |||||||||||
| Ba | 04631 | 50586 | ||||||||||
| Tư | 52586 | 06474 | 30017 | 01421 | ||||||||
| 50307 | 19509 | 48521 | ||||||||||
| Năm | 9328 | |||||||||||
| Sáu | 2833 | 9752 | 8819 | |||||||||
| Bảy | 896 | |||||||||||
| Tám | 37 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 21, 21, 28 |
| 3 | 31, 33, 37 |
| 4 | |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 31, 21, 21 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33 |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 55 |
| 6 | 86, 86, 96 |
| 7 | 17, 07, 37 |
| 8 | 28 |
| 9 | 09, 19 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 23/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 592361 | |||||||||||
| Nhất | 86497 | |||||||||||
| Nhì | 06357 | |||||||||||
| Ba | 33183 | 25226 | ||||||||||
| Tư | 82666 | 71277 | 00920 | 23663 | ||||||||
| 55209 | 31877 | 95202 | ||||||||||
| Năm | 2001 | |||||||||||
| Sáu | 4442 | 4465 | 3282 | |||||||||
| Bảy | 079 | |||||||||||
| Tám | 37 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 01 |
| 1 | |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 66, 63, 65 |
| 7 | 77, 77, 79 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 61, 01 |
| 2 | 02, 42, 82 |
| 3 | 83, 63 |
| 4 | |
| 5 | 65 |
| 6 | 26, 66 |
| 7 | 97, 57, 77, 77, 37 |
| 8 | |
| 9 | 09, 79 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 16/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 001628 | |||||||||||
| Nhất | 54914 | |||||||||||
| Nhì | 76082 | |||||||||||
| Ba | 99427 | 03661 | ||||||||||
| Tư | 86571 | 13435 | 45128 | 81081 | ||||||||
| 58920 | 24075 | 99500 | ||||||||||
| Năm | 5690 | |||||||||||
| Sáu | 6064 | 9031 | 7094 | |||||||||
| Bảy | 363 | |||||||||||
| Tám | 29 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 27, 28, 20, 29 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 63 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 90, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 00, 90 |
| 1 | 61, 71, 81, 31 |
| 2 | 82 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14, 64, 94 |
| 5 | 35, 75 |
| 6 | |
| 7 | 27 |
| 8 | 28, 28 |
| 9 | 29 |
Kết quả sổ xố Bến Tre - 09/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 257886 | |||||||||||
| Nhất | 66629 | |||||||||||
| Nhì | 19021 | |||||||||||
| Ba | 88956 | 41090 | ||||||||||
| Tư | 80913 | 38907 | 26387 | 67954 | ||||||||
| 66624 | 48629 | 57046 | ||||||||||
| Năm | 4661 | |||||||||||
| Sáu | 2022 | 6053 | 3533 | |||||||||
| Bảy | 454 | |||||||||||
| Tám | 14 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07 |
